Dalam rangka sosialisasi peraturan pemerintah mengenai daftar jenis satwa yang dilindungi, kami ayamkalkun.com turut berpartisipasi dengan tujuan agar masyarakat lebih mengenal aneka jenis satwa lindungan ini.
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
No | Nama Ilmiah | Nama Indonesia | |
SATWA | |||
MAMALIA | |||
Balaenopteridae | |||
1 | Balaenoptera acutorostrata | paus tombak | |
2 | Balaenoptera bonaerensis | paus minke antartika | |
3 | Balaenoptera borealis | paus sei | |
4 | Balaenoptera edeni | paus edeni | |
5 | Balaenoptera musculus | paus biru | |
6 | Balaenoptera omurai | paus omura | |
7 | Megaptera novaeangliae | paus bongkok | |
Bovidae | |||
8 | Bos javanicus | banteng | |
9 | Bubalus depressicornis | anoa dataran rendah | |
10 | Bubalus quarlesi | anoa gunung | |
11 | Capricornis sumatraensis | kambing hutan sumatera | |
Canidae | |||
12 | Cuon alpinus | anjing ajag | |
Cercopithecidae | |||
13 | Macaca maura | monyet darre | |
14 | Macaca nigra | monyet yaki | |
15 | Macaca ochreata | monyet digo | |
16 | Macaca pagensis | beruk mentawai | |
17 | Macaca tonkeana | monyet boti | |
18 | Nasalis larvatus | bekantan | |
19 | Presbytis comata | lutung surili | |
20 | Presbytis frontata | lutung jirangan | |
21 | Presbytis melalophos | lutung simpai | |
22 | Presbytis natunae | kekah | |
23 | Presbytis potenziani | lutung joja | |
24 | Presbytis rubicunda | lutung merah | |
25 | Presbytis thomasi | lutung kedih | |
26 | Simias concolor | lutung simakobu | |
27 | Trachypithecus auratus | lutung budeng | |
28 | Trachypithecus cristatus | lutung kelabu | |
Cervidae | |||
29 | Axis kuhlii | rusa bawean | |
30 | Muntiacus muntjak | kijang muncak | |
31 | Muntiacus atherodes | kijang kuning | |
32 | Rusa timorensis | rusa timor | |
33 | Rusa unicolor | rusa sambar | |
Delphinidae | |||
34 | Delphinus capensis | lumba lumba moncong panjang | |
35 | Feresa attenuata | paus pemangsa kerdil | |
36 | Globicephala macrorhynchus | paus pilot bersirip pendek | |
37 | Grampus griseus | lumba-lumba risso | |
38 | Lagenodelphis hosei | lumba-lumba fraser | |
39 | Orcaella brevirostris | pesut mahakam | |
40 | Orcinus orca | paus pembunuh, paus seguni | |
41 | Peponocephala electra | paus kepala melon | |
42 | Pseudorca crassidens | paus pemangsa palsu | |
43 | Sousa chinensis | lumba-lumba bongkok |
Daftar Jenis Satwa Yang DIlindungi
44 | Stenella attenuata | lumba-lumba totol |
45 | Stenella coeruleoalba | lumba-lumba garis |
46 | Stenella longirostris | lumba-lumba moncong panjang |
47 | Steno bredanensis | lumba-lumba gigi kasar |
48 | Tursiops aduncus | lumba-lumba hidung botol indopasifik |
49 | Tursiops truncatus | lumba-lumba hidung botol |
Dugongidae | ||
50 | Dugong dugon | duyung |
Elephantidae | ||
51 | Elephas maximus | gajah asia |
Felidae | ||
52 | Catopuma badia | kucing merah |
53 | Catopuma temminckii | kucing emas |
54 | Neofelis nebulosa diardi | macan dahan |
55 | Panthera pardus melas | harimau tutul/ macan tutul |
56 | Panthera tigris sumatrae | harimau sumatera |
57 | Pardofelis marmorata | kucing batu |
58 | Prionailurus bengalensis | kucing kuwuk |
59 | Prionailurus planiceps | kucing tandang |
60 | Prionailurus viverrinus | kucing bakau |
Hominidae | ||
61 | Pongo abelii | mawas sumatera/ orangutan sumatera |
62 | Pongo pygmaeus | mawas kalimantan/ orangutan kalimantan |
63 | Pongo tapanuliensis | mawas tapanuli/ orangutan tapanuli |
Hylobatidae | ||
64 | Hylobates agilis | owa ungko |
65 | Hylobates albibarbis | owa jenggot putih |
66 | Hylobates klossi | owa bilau |
67 | Hylobates lar | owa serudung |
68 | Hylobates moloch | owa jawa |
69 | Hylobates muelleri | owa kalawat |
70 | Symphalangus syndactylus | owa siamang |
Hystricidae | ||
71 | Hystrix javanica | landak jawa |
Leporidae | ||
72 | Nesolagus netscheri | kelinci sumatera |
Lorisidae | ||
73 | Nycticebus coucang | kukang |
74 | Nycticebus javanicus | kukang jawa |
75 | Nycticebus menagensis | kukang kalimantan |
Macropopidae | ||
76 | Dendrolagus dorianus | kangguru pohon ndomea |
77 | Dendrolagus goodfellowi | kangguru pohon hias |
78 | Dendrolagus inustus | kangguru pohon wakera |
79 | Dendrolagus mbaiso | kangguru pohon mbaiso |
80 | Dendrolagus ursinus | kangguru pohon nemena |
81 | Thylogale browni | pelandu nugini |
82 | Thylogale brunii | pelandu aru |
83 | Thylogale stigmatica | pelandu merah |
Manidae | ||
84 | Manis javanica | trenggiling |
Mustelidae | ||
85 | Arctonyx collaris | sigung sumatera |
86 | Lutra lutra | berang-berang pantai |
87 | Lutra sumatrana | berang-berang gunung |
88 | Lutrogale perspicillata (I. Geoffroy Saint-Hilaire, | berang-berang wregul |
Phalangeridae | ||
89 | Ailurops melanotis | kuskus talaud |
90 | Phalanger alexandrae | kuskus gebe |
91 | Phalanger carmelitae Thomas, 1898 | kuskus gunung |
Daftar Jenis Satwa yang Dilindungi
92 | Phalanger gymnotis | kuskus guannal |
93 | Phalanger intercastellanus | kuskus selatan |
94 | Phalanger matabiru | kuskus matabiru |
95 | Phalanger rothschildi | kuskus obi |
96 | Phalanger sericeus | kuskus yaben |
97 | Phalanger vestitus | kuskus siku putih |
98 | Spilocuscus maculatus | kuskus pontai |
99 | Spilocuscus papuensis | kuskus scham-scham |
100 | Spilocuscus rufoniger | kuskus bohai |
101 | Strigocuscus celebensis | kuskus tembung |
102 | Strigocuscus pelengensis | kuskus peleng |
Phocoenidae | ||
103 | Neophocaena phocaenoides (Cuvier, 1829) | lumba-lumba hitam tak bersirip |
Physeteridae | ||
104 | Kogia breviceps | paus lodan kecil jauba |
105 | Kogia sima | paus lodan kecil |
106 | Physeter macrocephalus | paus sperma |
Prionodontidae | ||
107 | Prionodon linsang | musang lingsang |
Pteropodidae | ||
108 | Acerodon humilis | codot talaud |
109 | Neopteryx frosti | codot gigi kecil |
110 | Pteropus pumilus | kalong talaud |
Rhinocerotidae | ||
111 | Dicerorhinus sumatrensis | badak sumatera |
112 | Rhinoceros sondaicus | badak jawa |
Sciuridae | ||
113 | Iomys horsfieldi | cukbo ekor merah |
114 | Lariscus hosei | bokol borneo |
Suidae | ||
115 | Babyrousa babyrussa | babirusa tualangio |
Tachyglossidae | ||
116 | Tachyglossus aculeatus | nokdiak moncong pendek |
117 | Zaglossus bruijni | nokdiak moncong panjang |
Tapiridae | ||
118 | Tapirus indicus | tapir tenuk |
Tarsiidae | ||
119 | Tarsius bancanus | krabuku ingkat |
120 | Tarsius dentatus | krabuku diana |
121 | Tarsius lariang | tarsius lariang |
122 | Tarsius pelengensis | krabuku peleng |
123 | Tarsius pumilus | krabuku kecil |
124 | Tarsius sangirensis | krabuku sangihe |
125 | Tarsius tarsier | krabuku tangkasi |
126 | Tarsius tumpara | tarsius siau |
Tragulidae | ||
127 | Tragulus javanicus | pelanduk kancil |
128 | Tragulus kanchil | kancil kecil |
129 | Tragulus napu | pelanduk napu |
Ursidae | ||
130 | Helarctos malayanus | beruang madu |
Viverridae | ||
131 | Arctictis binturong | binturong |
132 | Cynogale bennettii | musang air |
133 | Macrogalidia musschenbroekii | musang sulawesi |
Ziphiidae | ||
134 | Indopacetus pacificus | paus hidung botol |
135 | Mesoplodon densirostris | paus paruh blainville |
136 | Mesoplodon ginkgodens | paus paruh bergigi ginkgo |
137 | Ziphius cavirostris | paus paruh angsa |
Daftar Jenis Satwa yang Dilindungi
II. BURUNG
Accipitridae | ||
138 | Accipiter badius | elang alap shikra |
139 | Accipiter cirrhocephalus | elang alap kalung |
140 | Accipiter erythrauchen | elang alap maluku |
141 | Accipiter fasciatus | elang alap coklat |
142 | Accipiter griseiceps | elang alap kepala-kelabu |
143 | Accipiter gularis | elang alap nipon |
144 | Accipiter henicogrammus | elang alap halmahera |
145 | Accipiter hiogaster | elang alap kelabu |
146 | Accipiter melanochlamys | elang alap mantel-hitam |
147 | Accipiter meyerianus | elang alap meyer |
148 | Accipiter nanus | elang alap kecil |
149 | Accipiter nisus | elang alap eurasia |
150 | Accipiter poliocephalus | elang alap pucat-sosonokan |
151 | Accipiter rhodogaster | elang alap dada-merah |
152 | Accipiter soloensis | elang alap cina |
153 | Accipiter sylvestris | elang alap tenggara |
154 | Accipiter trinotatus | elang alap ekor-totol |
155 | Accipiter trivirgatus | elang alap jambul |
156 | Accipiter virgatus | elang alap besra |
157 | Aquila audax | rajawali ekor-baji |
158 | Aquila fasciata | elang bonelli |
159 | Aquila gurneyi | rajawali kuskus |
160 | Aviceda jerdoni | baza jerdon |
161 | Aviceda leuphotes | baza hitam |
162 | Aviceda subcristata | baza pasifik |
163 | Butastur indicus | elang kelabu |
164 | Butastur liventer | elang sayap-coklat |
165 | Butastur teesa | elang mata putih |
166 | Buteo japonicus | elang buteo |
167 | Circaetus gallicus | elang ular jari-pendek |
168 | Circus aeruginosus | elang rawa katak |
169 | Circus approximans | elang rawa coklat |
170 | Circus assimilis | elang rawa tutul |
171 | Circus melanoleucos | elang rawa tangling |
172 | Circus spilonotus | elang rawa timur |
173 | Circus spilothorax | elang rawa papua |
174 | Clanga clanga | rajawali totol |
175 | Elanus caeruleus | elang tikus |
176 | Erythrotriorchis buergersi | elang alap bahu coklat |
177 | Gyps himalayensis | nasar himalaya |
178 | Haliaeetus leucogaster | elang laut perut-putih |
179 | Haliastur indus | elang bondol |
180 | Haliastur sphenurus | elang siul |
181 | Harpyopsis novaeguineae | rajawali papua |
182 | Henicopernis longicauda | elang ekor-panjang |
183 | Hieraaetus pennatus | elang setiwel |
184 | Hieraaetus weiskei | elang kecil |
185 | Ichthyophaga humilis | elang ikan kecil |
186 | Ichthyophaga ichthyaetus | elang ikan kepala-kelabu |
187 | Ictinaetus malaiensis | elang hitam |
188 | Lophotriorchis kienerii | elang perut-karat |
189 | Macheiramphus alcinus | elang kelelawar |
190 | Megatriorchis doriae | elang alap doria |
191 | Milvus migrans | elang paria |
192 | Nisaetus alboniger | elang gunung |
193 | Nisaetus bartelsi | elang jawa |
194 | Nisaetus cirrhatus | elang brontok |
195 | Nisaetus floris | elang flores |
Daftar Jenis Satwa yang Dilindungi
196 | Nisaetus lanceolatus | elang sulawesi |
197 | Nisaetus nanus | elang wallace |
198 | Pandion haliaetus | elang tiram |
199 | Pernis celebensis | sikep madu sulawesi |
200 | Pernis ptilorhynchus | sikep madu asia |
201 | Spilornis cheela | elang ular bido |
202 | Spilornis kinabaluensis | elang ular kinabalu |
203 | Spilornis rufipectus | elang ular sulawesi |
Aegithalidae | ||
204 | Psaltria exilis | cerecet jawa |
Alcedinidae | ||
205 | Actenoides capucinus | cekakak hutan kepala-hitam |
206 | Actenoides concretus | cekakak hutan melayu |
207 | Actenoides monachus | cekakak hutan tunggir-hijau |
208 | Actenoides princeps | cekakak hutan dada-sisik |
209 | Alcedo euryzona | raja udang kalung-biru jawa |
210 | Alcedo peninsulae | raja udang kalung-biru sumatera |
211 | Caridonax fulgidus | cekakak tunggir-putih |
212 | Ceyx sangirensis | raja udang sangihe |
213 | Dacelo tyro | kukabura aru |
214 | Tanysiptera carolinae | cekakak pita numfor |
215 | Tanysiptera ellioti | cekakak pita kofiau |
216 | Tanysiptera riedelii | cekakak pita biak |
217 | Todirhamphus australasia | cekakak kalung-coklat |
218 | Todirhamphus enigma | cekakak talaud |
219 | Todirhamphus funebris | cekakak murung |
220 | Todirhamphus lazuli | cekakak lazuli |
221 | Todirhamphus saurophagus | cekakak pantai |
Anatidae | ||
222 | Anseranas semipalmata | boha wasur |
223 | Cairina scutulata | mentok rimba |
224 | Nettapus coromandelianus | trutu hijau |
225 | Salvadorina waigiuensis | itik gunung |
Apodidae | ||
226 | Aerodramus vulcanorum | walet gunung |
227 | Hydrochous gigas | walet raksasa |
Ardeidae | ||
228 | Ardea alba | cangak besar |
229 | Ardea sumatrana | cangak laut |
230 | Ardeola bacchus | blekok cina |
231 | Egretta eulophotes | kuntul cina |
232 | Egretta novaehollandiae | kuntul australia |
233 | Egretta picata | kuntul belang |
234 | Gorsachius goisagi | kowak jepang |
235 | Gorsachius melanolophus | kowak melayu |
236 | Ixobrychus eurhythmus | bambangan coklat |
237 | Ixobrychus flavicollis | bambangan hitam |
238 | Nycticorax caledonicus | kowakmalam merah |
239 | Zonerodius heliosylus | bambangan rimba |
Bucerotidae | ||
240 | Anorrhinus galeritus | enggang klihingan |
241 | Anthracoceros albirostris | kangkareng perut-putih |
242 | Anthracoceros malayanus | kangkareng hitam |
243 | Berenicornis comatus | enggang jambul |
244 | Buceros bicornis | enggang papan |
245 | Buceros rhinoceros | enggang cula |
246 | Rhabdotorrhinus corrugatus | julang jambul-hitam |
247 | Rhabdotorrhinus exarhatus | kangkareng sulawesi |
248 | Rhinoplax vigil | rangkong gading |
249 | Rhyticeros cassidix | julang sulawesi |
–Daftar Jenis Satwa yang Dilindungi
250 | Rhyticeros everetti | julang sumba |
251 | Rhyticeros plicatus | julang irian |
252 | Rhyticeros undulatus | julang emas |
Burhinidae | ||
253 | Burhinus grallarius | wili-wili semak |
254 | Esacus magnirostris | wili-wili besar |
Cacatuidae | ||
255 | Cacatua alba | kakatua putih |
256 | Cacatua galerita | kakatua koki |
257 | Cacatua goffiniana | kakatua tanimbar |
258 | Cacatua moluccensis | kakatua maluku |
259 | Cacatua sanguiena | kakatua rawa |
260 | Cacatua sulphurea | kakatua jambul-kuning |
261 | Probosciger aterrimus | kakatua raja |
Capitonidae | ||
262 | Calorhamphus fuliginosus | takur ampis-kalimantan |
263 | Caloramphus hayii | takur ampis-sumatera |
264 | Psilopogon armillaris | takur tohtor |
265 | Psilopogon chrysopogon | takur gedang |
266 | Psilopogon corvinus | takur bututut |
267 | Psilopogon eximius | takur leher-hitam |
268 | Psilopogon henricii | takur topi-merah |
269 | Psilopogon javensis | takur tulung-tumpuk |
270 | Psilopogon lineatus | takur bultok |
271 | Psilopogon monticola | takur gunung |
272 | Psilopogon mystacophanos | takur warna-warni |
273 | Psilopogon oorti | takur bukit |
274 | Psilopogon pulcherrimus | takur tengkuk-emas |
275 | Psilopogon pyrolophus | takur api |
276 | Psilopogon rafflesii | takur tutut |
Caprimulgidae | ||
277 | Caprimulgus concretus | cabak kolong |
278 | Eurostopodus diabolicus | taktarau iblis |
Casuariidae | ||
279 | Casuarius bennetti | kasuari kerdil |
280 | Casuarius casuarius | kasuari gelambir-ganda |
281 | Casuarius unappendiculatus | kasuari gelambir-tunggal |
Charadriidae | ||
282 | Charadrius alexandrinus | cerek tilil |
283 | Charadrius javanicus | cerek jawa |
284 | Charadrius placidus | cerek paruh-panjang |
285 | Charadrius ruficapillus | cerek topi-merah |
286 | Charadrius veredus | cerek asia |
287 | Erythrogonys cinctus | cerek lutut-merah |
288 | Vanellus indicus | trulek gelambir-merah |
289 | Vanellus cinereus | trulek kelabu |
290 | Vanellus macropterus | trulek jawa |
291 | Vanellus miles | trulek topeng |
Chloropseidae | ||
292 | Chloropsis media | cica daun dahi-emas |
293 | Chloropsis cochinchinensis | cica daun sayap-biru |
294 | Chloropsis kinabaluensis | cica daun sayap-biru kalimantan |
295 | Chloropsis moluccensis | cica daun sayap-biru sumatera |
296 | Chloropsis cyanopogon | cica daun kecil |
297 | Chloropsis sonnerati | cica daun besar |
298 | Chloropsis venusta | cica daun sumatera |
Ciconiidae | ||
299 | Ciconia episcopus | bangau sandang-lawe |
300 | Ciconia stormi | bangau storm |
301 | Ephippiorhynchus asiaticus | bangau leher-hitam |
Daftar Jenis Satwa yang Dilindungi
302 | Leptoptilos javanicus | bangau tongtong |
303 | Mycteria cinerea | bangau bluwok |
Cnemophilidae | ||
304 | Cnemophilus loriae | cenderawasih loria |
305 | Cnemophilus sanguineus | cenderawasih jambul |
306 | Loboparadisea sericea | cenderawasih sutera |
Columbidae | ||
307 | Caloenas nicobarica | junai emas |
308 | Columba argentina | merpati hutan perak |
309 | Gallicolumba hoedtii | delimukan wetar |
310 | Goura cristata | mambruk ubiaat |
311 | Goura sclaterii | mambruk selatan |
312 | Goura victoria | mambruk victoria |
313 | Ptilinopus dohertyi | walik rawa-manu |
314 | Ptilinopus granulifrons | walik benjol |
315 | Treron psittaceus | punai timor |
316 | Treron teysmannii | punai sumba |
Corvidae | ||
317 | Cissa chinensis | ekek layongan |
318 | Cissa thalassina | ekek geling |
319 | Corvus florensis | gagak flores |
320 | Corvus fuscicapillus | gagak kepala-coklat |
321 | Corvus orru | gagak orru |
322 | Corvus splendens | gagak rumah |
323 | Corvus tristis | gagak kelabu |
324 | Corvus typicus | gagak sulawesi |
325 | Corvus unicolor | gagak banggai |
326 | Corvus validus | gagak halmahera |
327 | Crypsirina temia | tangkar centrong |
328 | Dendrocitta cinerascens | tangkar uli kalimantan |
329 | Dendrocitta occipitalis | tangkar uli sumatera |
330 | Platylophus galericulatus | tangkar ongklet |
331 | Platysmurus leucopterus | tangkar kambing |
Cuculidae | ||
332 | Carpococcyx viridis | tokhtor sumatra |
333 | Centropus nigrorufus | bubut jawa |
334 | Centropus rectunguis | bubut teragop |
335 | Clamator coromandus | bubut pacar jambul |
336 | Cuculus crassirostris | kangkok sulawesi |
Estrildidae | ||
337 | Lonchura vana | bondol arfak |
338 | Lonchura oryzivora | gelatik jawa |
Falconidae | ||
339 | Falco berigora | alap-alap coklat |
340 | Falco cenchroides | alap-alap layang |
341 | Falco longipennis | alap-alap australia |
342 | Falco moluccensis | alap-alap sapi |
343 | Falco peregrinus | alap-alap kawah |
344 | Falco severus | alap-alap macan |
345 | Falco subbuteo | alap-alap walet |
346 | Falco tinnunculus | alap-alap erasia |
347 | Microhierax fringillarius | alap-alap capung |
348 | Microhierax latifrons | alap-alap dahi putih |
Fregatidae | ||
349 | Fregata andrewsi | cikalang christmas |
350 | Fregata minor | cikalang besar |
Fringillidae | ||
351 | Chrysocorythus estherae | kenari melayu |
Glareolidae | ||
352 | Glareola maldivarum | terik asia |
Daftar Jenis Satwa yang Dilindungi
353 | Stiltia isabella | terik australia |
Gruidae | ||
354 | Antigone rubicunda | jenjang brolga |
Haematopidae | ||
355 | Haematopus fuliginosus | kedidir kelam |
356 | Haematopus longirostris | kedidir belang |
Heliornithidae | ||
357 | Heliopais personatus | pedendang topeng |
Hydrobatidae | ||
356 | Hydrobates matsudairae | petrel badai matsudairae |
357 | Hydrobates monorhis | petrel badai swinhoe |
Indicatoridae | ||
358 | Indicator archipelagicus | pemandulebah asia |
Laridae | ||
359 | Anous minutus | camar angguk hitam |
360 | Anous stolidus | camar angguk coklat |
361 | Chlidonias hybrida | dara laut kumis |
362 | Chlidonias leucopterus | dara laut sayap-putih |
363 | Gelochelidon nilotica | dara laut tiram |
364 | Gygis alba | dara laut putih |
365 | Hydroprogne caspia | dara laut caspia |
366 | Larus brunnicephalus | camar kepala-coklat |
367 | Larus fuscus | camar baltik |
368 | Larus novaehollandiae | camar perak |
369 | Larus ridibundus | camar kepala-hitam |
370 | Larus schistisagus | camar punggung-abu |
371 | Onychoprion aleuticus | dara laut aleutian |
372 | Onychoprion anaethetus | dara laut batu |
373 | Onychoprion fuscatus | dara laut sayap-hitam |
374 | Onychoprion lunatus | dara laut fiji |
375 | Sterna dougallii | dara laut jambon |
376 | Sterna hirundo | dara laut biasa |
377 | Sterna paradisea | dara laut arktik |
378 | Sterna sumatrana | dara laut tengkuk-hitam |
379 | Sterluna albifrons | dara laut kecil |
380 | Thalasseus bengalensis | dara laut benggala |
381 | Thalasseus bergii | dara laut jambul |
382 | Thalasseus bernsteini | dara laut cina |
383 | Xema sabini | camar sabine |
Leitotrichidae | ||
384 | Garrulax bicolor | poksai sumatra |
385 | Garrulax leucolophus | poksai jambul |
386 | Garrulax rufifrons | poksai kuda |
387 | Laniellus albonotatus | cica matahari |
388 | Leiothrix laurinae | mesia telinga-perak |
Megapodiidae | ||
389 | Aepypodius arfakianus | maleo gunung |
390 | Aepypodius bruijnii | maleo waigeo |
391 | Eulipoa wallacei | gosong maluku |
392 | Macrocephalon maleo | maleo senkawor |
393 | Megapodius bernsteinii | gosong sula |
394 | Megapodius cumingii | gosong pilipina |
395 | Megapodius decollatus | gosong papua |
396 | Megapodius forstenii | gosong forsten |
397 | Megapodius freycinet | gosong kelam |
398 | Megapodius geelvinkianus | gosong biak |
399 | Megapodius reinwardt | gosong kaki-merah |
400 | Megapodius tenimberensis | gosong tanimbar |
401 | Talegalla cuvieri | maleo kamur |
402 | Talegalla fuscirostris | maleo paruh-hitam |
Daftar Jenis Satwa yang Dilindungi
403 | Talegalla jobiensis | maleo kerah-coklat |
Meliphagidae | ||
404 | Macgregoria pulchra | cendrawasih elok |
405 | Melipotes carolae | melipotes foja |
406 | Melipotes fumigatus | melipotes pipi-kuning |
407 | Melipotes gymnops | melipotes arfak |
Meropidae | ||
Meropogon forsteni | cirikcirik Sulawesi | |
Monarchidae | ||
408 | Eutrichomyias rowleyi | seriwang sangihe |
409 | Symposiachrus boanensis | kehicap boano |
410 | Symposiachrus brehmii | kehicap biak |
411 | Symposiachrus everetti | kehicap tanah-jampea |
412 | Symposiachrus julianae | kehicap kofiau |
413 | Symposiachrus sacerdotum | kehicap flores |
Muscicapidae | ||
414 | Cyornis concretus | sikatan besar |
415 | Cyornis ruckii | sikatan aceh |
416 | Cyornis sanfordi | sikatan matinan |
417 | Cynornis brunneatus | sikatan rimba coklat |
418 | Muscicapa sodhii | sikatan rimba sulawesi |
Nectariniidae | ||
419 | Aethopyga duyvenbodei | burung madu sangihe |
420 | Aethopyga mystacalis | burung madu jawa |
421 | Aethopyga siparaja | burung madu sepah-raja |
422 | Anthreptes rhodolaemus | burung madu leher-merah |
423 | Cinnyris buettikoferi | burung madu sumba |
Oceanitidae | ||
424 | Oceanites oceanicus | petrel-badai coklat |
425 | Pelagodroma marina | petrel-badai muka-putih |
Otididae | ||
426 | Ardeotis australis | kalkun padang australia |
Pachycephalidae | ||
427 | Colluricincla megarhyncha | anis bentet kecil |
428 | Colluricincla sanghirensis | anis bentet sangihe |
Paradisaeidae | ||
429 | Astrapia nigra | astrapia arfak |
430 | Astrapia splendidissima | astrapia cemerlang |
431 | Cicinnurus magnificus | cendrawasih belah-rotan |
432 | Cicinnurus regius | cendrawasih raja |
433 | Cicinnurus respublica | cendrawasih botak |
434 | Drepanornis albertisi | paruh sabit ekor-kuning |
435 | Drepanornis bruijnii | paruh sabit paruh-putih |
436 | Epimachus fastosus | paruh sabit kuri-kuri |
437 | Epimachus meyeri | paruh sabit coklat |
438 | Lophorina magnifica | toowa cemerlang |
439 | Lophorina superba | cendrawasih kerah |
440 | Lycocorax obiensis | cenderawasih gagak-obi |
441 | Lycocorax pyrrhopterus | cendrawasih gagak |
442 | Manucodia ater | manukodia kilap |
443 | Manucodia chalybatus | manukodia leher-keriting |
444 | Manucodia jobiensis | manukodia jobi |
445 | Paradigalla brevicauda | paradigalla ibinimi |
446 | Paradigalla carunculata | paradigalla ekor-panjang |
447 | Paradisaea apoda | cendrawasih besar |
448 | Paradisaea minor | cendrawasih kecil |
449 | Paradisaea rubra | cendrawasih merah |
450 | Parotia berlepschi | parotia foja |
451 | Parotia carolae | parotia carola |
452 | Parotia sefilata | parotia arfak |
Daftar Jenis Satwa yang Dilindungi
453 | Phonygammus keraudrenii | manukodia terompet |
454 | Pteridophora alberti | cendrawasih panji |
455 | Seleucidis melanoleucus | cendrawasih mati-kawat |
456 | Semioptera wallacii | bidadari halmahera |
Pelecanidae | ||
457 | Pelecanus conspicillatus | undan kacamata |
458 | Pelecanus onocrotalus | undan putih |
459 | Pelecanus philippensis | undan paruh-totol |
Pellorneidae | ||
460 | Ptilocichla leucogrammica | berencet kalimantan |
461 | Turdinus macrodactylus | berencet besar |
Petroicidae | ||
462 | Petroica archboldi | robin salju |
463 | Petroica bivittata | robin gunung |
Phaethontidae | ||
464 | Phaethon lepturus | buntut sate putih |
465 | Phaethon rubricauda | buntut sate merah |
Phalacrocoracidae | ||
466 | Anhinga melanogaster | pecukular asia |
Phalaropodidae | ||
467 | Phalaropus lobatus | lakirumbai kecil |
Phasianidae | ||
468 | Argusianus argus | kuau raja |
469 | Lophura bulweri | sempidan kalimantan |
470 | Pavo muticus | merak hijau |
471 | Polyplectron chalcurum | kuau kerdil sumatera |
472 | Polyplectron schleiermacheri | kuau kerdil kalimantan |
Picidae | ||
478 | Mulleripicus fulvus | pelatuk kelabu-sulawesi |
479 | Mulleripicus pulverulentus | pelatuk kelabu-besar |
Pittidae | ||
480 | Erythropitta arquata | paok kalung-biru |
481 | Erythropitta dohertyi | paok dohertyi |
482 | Erythropitta granatina | paok delima |
483 | Erythropitta venusta | paok topi-hitam |
484 | Erythropitta caeruleitorques | paok mopo-sangihe |
485 | Erythropitta celebensis | paok mopo-sulawesi |
486 | Erythropitta inspeculata | paok mopo-talaud |
487 | Erythropitta macklotii | paok mopo-papua |
488 | Erythropitta palliceps | paok mopo-siau |
489 | Erythropitta rubrinucha | paok mopo-amboyna |
490 | Erythropitta rufiventris | paok mopo-sultan |
491 | Hydrornis baudii | paok kepala-biru |
492 | Hydrornis caeruleus | paok sintau |
493 | Hydrornis schneideri | paok schneider |
494 | Hydrornis guajanus | paok pancawarna-jawa |
495 | Hydrornis irena | paok pancawarna-sumatera |
496 | Hydrornis schwaneri | paok pancawarna-kalimantan |
497 | Pitta elegans | paok laus |
498 | Pitta maxima | paok halmahera |
499 | Pitta megarhyncha | paok bakau |
500 | Pitta moluccensis | paok hujan |
501 | Pitta morotaiensis | paok morotai |
502 | Pitta nympha | paok bidadari |
503 | Pitta rosenbergii | paok hijau-biak |
504 | Pitta sordida | paok hijau |
505 | Pitta versicolor | paok lantang |
Podargidae | ||
506 | Batrachostomus harterti | paruh-kodok dulit |
Podicipedidae | ||
Daftar Jenis Satwa yang Dilindungi
507 | Podiceps cristatus | titihan jambul |
508 | Tachybaptus novaehollandiae | titihan australia |
509 | Tachybaptus ruficollis | titihan jelaga |
Procelariidae | ||
510 | Ardenna carneipes | pengguntinglaut kaki-merah |
511 | Ardenna pacifica | pengguntinglaut pasifik |
512 | Bulweria bulwerii | petrel bulwer |
513 | Bulweria fallax | petrel hindia |
514 | Calonectris leucomelas | pengguntinglaut belang |
515 | Daption capense | petrel tanjung |
516 | Pachyptila desolata | petrel antartika |
517 | Pseudobulweria rostrata | petrel tahiti |
518 | Pterodorma baraui | petrel barau |
519 | Pterodorma sandwichensis | petrel galapagos |
520 | Puffinus heinrothi | pengguntinglaut heinroth |
Psittacidae | ||
521 | Alisterus amboinensis | nuriraja ambon |
522 | Alisterus chloropterus | nuriraja sayap-kuning |
523 | Aprosmictus erythropterus | nuriraja papua |
524 | Aprosmictus jonquillaceus | nuriraja kembang |
525 | Chalcopsitta atra | nuri hitam |
